Показатель | До Inlab.Media | После работы |
Конверсия сайта | 2,25% | 3,24% |
Рост количества лидов | — | +86 заявок в месяц |
Падение отказов | — | -29% отказов |
Количество каналов трафика | 2 (Instagram, FB) | 7+ каналов |
Количество ключевых фраз в поиске | Низкое | Рост в 1,5 раза |
Хотим перезвонить вам
И уже готовы делать ваш бизнес круче
При отправке сообщения, вы соглашаетесь с нашими правилами и политикой.