Показатель | До Inlab.Media | После работы |
Конверсия сайта | 0,43% | 12,6% |
Количество бронирований | 12 | 44 |
Затраты на рекламу (в месяц) | 70 000 ₽ | 36 003 ₽ |
Отказы на сайте | Высокий процент | Снижен (за счёт нового UX) |
Поисковый трафик | Ограниченный | Рост в 2 раза |
Хотим перезвонить вам
И уже готовы делать ваш бизнес круче
При отправке сообщения, вы соглашаетесь с нашими правилами и политикой.