Показатель | До Inlab.Media | После работы |
Трафик на сайте | 17 172 чел. | 21 367 чел. (+4 000) |
Трафик из поиска | 13% | 26% (в 2 раза больше) |
Бюджет на рекламу | 20 000 руб/мес | 10 000 руб/мес |
Доля прямых броней | 5% | 35% |
Рост прямых броней | — | 7 раз |
Снижение комиссий OTA | — | -40 000 руб/мес |
Хотим перезвонить вам
И уже готовы делать ваш бизнес круче
При отправке сообщения, вы соглашаетесь с нашими правилами и политикой.